Samsung Galaxy Note 3 adalah pilihan tepat untuk para eksekutif muda, pebisnis, dan siapapun anda yang menginginkan phablet canggih dengan design yang sangat elegan, apalagi dengan adanya s-pen yang akan lebih mempermudah anda untuk mengoptimalkan aplikasi yang terbenam di galaxy note 3 ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 terlihat begitu istimewa dan elegan, ini adalah handphone tercanggih yang sepadan dengan saudaranya yaitu samsung galaxy s4, dengan support semua jaringan 2G, 3G dan 4G membuat spesifikasi samsung galaxy note 3 ini mampu memberikan akses tercepat dan tentunya terstabil (tergantung dari jaringan provider), ditambah dengan layar yang besar dengan menggunakan type Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) yang akan memanjakan mata penggunanya.
Dan bukan Hanya itu, Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 juga unggul dalam hal kinerja dengan menggunakan CPU Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) ditambah dengan RAM Sebesar 3GB maka anda tidak perlu khawatir untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus.
Harga Samsung Galaxy Note 3 memang sangat sangat menguras kantong, namun dengan spesifikasi dan fitur yang disediakan samsung di phablet terbaru mereka ini, saya rasa harga samsung galaxy note 3 tidak terlalu mahal dan sepadan dengan apa yang akan anda dapatkan, jika anda mempunyai budget lebih untuk membeli phablet, saya sarankan anda memilih samsung galaxy note 3.
Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - N9009 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N900W8 | |
CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 | |
LTE 700 / 1900 / 2100 - N900W8 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, September |
BODY | Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
- S Pen stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000) | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) | |
GPU | Adreno 330 (N9005, N9002)/ Mali-T628 MP6 (N9000) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer(Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 3200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 21 h (3G) |
Kelebihan
- Hampir disemua Spesifikasi
Kekurangan
- Kami Belum Menemukan Kekurangan
Harga Samsung Galaxy Note 3
Harga Baru : Rp 8.200.000,00Harga Bekas : Rp 7.750.000,00
Per : 13 Desember 2013
Untuk Harga Terbaru Silahkan Cek Di -> DAFTAR HARGA HANDPHONE SAMSUNG GALAXY
*Harga Tersebut mungkin bisa saja berbeda dengan harga diwilayah anda, karena tergantung tempat dan toko yang menjual barang tersebut